- Úvod
- Tabuľky veľkostí
Tabuľky veľkostí
Všetky rozmery sú v centimetroch a sú merané tesne na telo.
Kedže sa, ale jedná o folklórne odevy tak budú vyrábané s prídavkom cca 3 až 5 cm.
Ale vy merajte svoje rozmery tesne na telo.
Ak Vám pasujú dve veľkosti vždy si udávajte tú väčšiu. Pri týchto košeliach ide o pohodlie.
Ak sú vaše rozmery úplne mimo naše tabuľky napíšte nám email a my Vám radi košeľu ušijeme na mieru.
Dámske rozmery
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudi - A | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 120 |
Obvod pásu - B | 65 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
Obvod bokov - C | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 104 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 125 |
Pánske rozmery
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudi - A | 94 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
Obvod pásu - B | 84 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
Obvod krku - C | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Veľkosti detských odevov
Veľkosť | Vek | Výška postavy | Hmotnosť |
98 | 2-3 roky | 93 – 98 cm | 12 – 15 kg |
104 | 3-4 roky | 99 – 104 cm | 15 – 18 kg |
110 | 4-5 rokov | 105 – 111 cm | 18 – 21 kg |
116 | 5-6 rokov | 112 – 116 cm | 21 – 25 kg |
128 | 6-8 rokov | 117 – 128 cm | 25 – 30 kg |
140 | 8-10 rokov | 128 – 140 cm | 28 – 35 kg |
152 | 10-12 rokov | 140 – 152 cm | 35 – 41 kg |
164 | 12-14 rokov | 152 – 164 cm | 41 – 47 kg |
Veľkosti klobúkov
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hlavy (cm) | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |